Kameror för Nikon AF 80-400mm f/4,5-5,6 D VR | ||||||
![]() |
Visar kameror som fungerar tillsammans med: Nikon AF 80-400mm f/4,5-5,6 D VR Du kan välja att sortera kamerorna efter produktnamn, när de lanserades, efter sensortyp, upplevd brännvidd eller totalvikt (objektiv + kamera). Om du vill veta mer om en kamera, vänligen klicka på kamerans namn. OBS! Detta objektiv i sin Nikon-version stöder autofokus saknar inbyggd autofokusmotor. På grund av detta visas inte heller de Nikon-kameror som också saknar inbyggd autofokusmotor eftersom denna kombination skulle innebära att man tvingas till fokusera manuellt på objektivet för att få skärpa. Läs mer |
|||||
| Produktbenämning | Lanserad | Pris | Sensor | Brännvidd ? | Totalvikt | |||
| Nikon D1 | 1999 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2540 gr | > Info | |||
| Nikon D100 | 2002 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2120 gr | > Info | |||
| Nikon D1H | 2001 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2540 gr | > Info | |||
| Nikon D1X | 2001 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2540 gr | > Info | |||
| Nikon D200 | 2005 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2260 gr | > Info | |||
| Nikon D2H | 2003 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2540 gr | > Info | |||
| Nikon D2Hs | 2006 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2540 gr | > Info | |||
| Nikon D2X | 2004 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2540 gr | > Info | |||
| Nikon D2Xs | 2006 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2540 gr | > Info | |||
| Nikon D3 | 2007 | FX | 80-400 mm | 2640 gr | > Info | |||
| Nikon D300 | 2006 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2265 gr | > Info | |||
| Nikon D300s | 2009 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2278 gr | > Info | |||
| Nikon D3s | 2009 | FX | 80-400 mm | 2580 gr | > Info | |||
| Nikon D3x | 2008 | FX | 80-400 mm | 2600 gr | > Info | |||
| Nikon D4 | 2012 | FX | 80-400 mm | 2680 gr | > Info | |||
| Nikon D4s | 2014 | FX | 80-400 mm | 2690 gr | > Info | |||
| Nikon D5 | 2016 | FX | 80-400 mm | 2755 gr | > Info | |||
| Nikon D50 | 2005 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 1960 gr | > Info | |||
| Nikon D500 | 2016 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2200 gr | > Info | |||
| Nikon D6 | 2020 | FX | 80-400 mm | 2610 gr | > Info | |||
| Nikon D600 | 2012 | FX | 80-400 mm | 2100 gr | > Info | |||
| Nikon D610 | 2013 | FX | 80-400 mm | 2190 gr | > Info | |||
| Nikon D70 | 2004 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2019 gr | > Info | |||
| Nikon D700 | 2008 | FX | 80-400 mm | 2414 gr | > Info | |||
| Nikon D7000 | 2010 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2120 gr | > Info | |||
| Nikon D70s | 2005 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2019 gr | > Info | |||
| Nikon D7100 | 2013 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2015 gr | > Info | |||
| Nikon D7200 | 2015 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2015 gr | > Info | |||
| Nikon D750 | 2014 | FX | 80-400 mm | 2090 gr | > Info | |||
| Nikon D7500 | 2017 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 1980 gr | > Info | |||
| Nikon D780 | 2020 | FX | 80-400 mm | 2180 gr | > Info | |||
| Nikon D80 | 2006 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2008 gr | > Info | |||
| Nikon D800 | 2012 | FX | 80-400 mm | 2240 gr | > Info | |||
| Nikon D800e | 2012 | FX | 80-400 mm | 2240 gr | > Info | |||
| Nikon D810 | 2014 | FX | 80-400 mm | 2320 gr | > Info | |||
| Nikon D810A | 2015 | FX | 80-400 mm | 2220 gr | > Info | |||
| Nikon D850 | 2017 | FX | 80-400 mm | 2345 gr | > Info | |||
| Nikon D90 | 2008 | DX (1.5x) | 120-600 mm | 2043 gr | > Info | |||
| Nikon Df | 2013 | FX | 80-400 mm | 2100 gr | > Info | |||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Nyheter | |||
| |||
| Två populära objektiv du inte får missa | |||
| |||
| Senast besökta objektiv | |||
| |||
| Senast besökta kameror | ||||
| ||||















