Kameror för Nikon AF-S 85mm f/1,4 G ED | ||||||
![]() |
Visar kameror som fungerar tillsammans med: Nikon AF-S 85mm f/1,4 G ED Du kan välja att sortera kamerorna efter produktnamn, när de lanserades, efter sensortyp, upplevd brännvidd eller totalvikt (objektiv + kamera). Om du vill veta mer om en kamera, vänligen klicka på kamerans namn. |
|||||
| Produktbenämning | Lanserad | Pris | Sensor | Brännvidd ? | Totalvikt | |||
| Nikon D1 | 1999 | DX (1.5x) | 128 mm | 1795 gr | > Info | |||
| Nikon D100 | 2002 | DX (1.5x) | 128 mm | 1375 gr | > Info | |||
| Nikon D1H | 2001 | DX (1.5x) | 128 mm | 1795 gr | > Info | |||
| Nikon D1X | 2001 | DX (1.5x) | 128 mm | 1795 gr | > Info | |||
| Nikon D200 | 2005 | DX (1.5x) | 128 mm | 1515 gr | > Info | |||
| Nikon D2H | 2003 | DX (1.5x) | 128 mm | 1795 gr | > Info | |||
| Nikon D2Hs | 2006 | DX (1.5x) | 128 mm | 1795 gr | > Info | |||
| Nikon D2X | 2004 | DX (1.5x) | 128 mm | 1795 gr | > Info | |||
| Nikon D2Xs | 2006 | DX (1.5x) | 128 mm | 1795 gr | > Info | |||
| Nikon D300 | 2006 | DX (1.5x) | 128 mm | 1520 gr | > Info | |||
| Nikon D3000 | 2009 | DX (1.5x) | 128 mm | 1131 gr | > Info | |||
| Nikon D300s | 2009 | DX (1.5x) | 128 mm | 1533 gr | > Info | |||
| Nikon D3100 | 2010 | DX (1.5x) | 128 mm | 1100 gr | > Info | |||
| Nikon D3200 | 2012 | DX (1.5x) | 128 mm | 1100 gr | > Info | |||
| Nikon D3300 | 2014 | DX (1.5x) | 128 mm | 1025 gr | > Info | |||
| Nikon D3400 | 2016 | DX (1.5x) | 128 mm | 990 gr | > Info | |||
| Nikon D3500 | 2018 | DX (1.5x) | 128 mm | 960 gr | > Info | |||
| Nikon D40 | 2006 | DX (1.5x) | 128 mm | 1117 gr | > Info | |||
| Nikon D40x | 2007 | DX (1.5x) | 128 mm | 1117 gr | > Info | |||
| Nikon D50 | 2005 | DX (1.5x) | 128 mm | 1215 gr | > Info | |||
| Nikon D500 | 2016 | DX (1.5x) | 128 mm | 1455 gr | > Info | |||
| Nikon D5000 | 2009 | DX (1.5x) | 128 mm | 1185 gr | > Info | |||
| Nikon D5100 | 2011 | DX (1.5x) | 128 mm | 1206 gr | > Info | |||
| Nikon D5200 | 2012 | DX (1.5x) | 128 mm | 1150 gr | > Info | |||
| Nikon D5300 | 2013 | DX (1.5x) | 128 mm | 1075 gr | > Info | |||
| Nikon D5500 | 2015 | DX (1.5x) | 128 mm | 1015 gr | > Info | |||
| Nikon D5600 | 2016 | DX (1.5x) | 128 mm | 1060 gr | > Info | |||
| Nikon D60 | 2008 | DX (1.5x) | 128 mm | 1117 gr | > Info | |||
| Nikon D70 | 2004 | DX (1.5x) | 128 mm | 1274 gr | > Info | |||
| Nikon D7000 | 2010 | DX (1.5x) | 128 mm | 1375 gr | > Info | |||
| Nikon D70s | 2005 | DX (1.5x) | 128 mm | 1274 gr | > Info | |||
| Nikon D7100 | 2013 | DX (1.5x) | 128 mm | 1270 gr | > Info | |||
| Nikon D7200 | 2015 | DX (1.5x) | 128 mm | 1270 gr | > Info | |||
| Nikon D7500 | 2017 | DX (1.5x) | 128 mm | 1235 gr | > Info | |||
| Nikon D80 | 2006 | DX (1.5x) | 128 mm | 1263 gr | > Info | |||
| Nikon D90 | 2008 | DX (1.5x) | 128 mm | 1298 gr | > Info | |||
| Nikon D3 | 2007 | FX | 85 mm | 1895 gr | > Info | |||
| Nikon D3s | 2009 | FX | 85 mm | 1835 gr | > Info | |||
| Nikon D3x | 2008 | FX | 85 mm | 1855 gr | > Info | |||
| Nikon D4 | 2012 | FX | 85 mm | 1935 gr | > Info | |||
| Nikon D4s | 2014 | FX | 85 mm | 1945 gr | > Info | |||
| Nikon D5 | 2016 | FX | 85 mm | 2010 gr | > Info | |||
| Nikon D6 | 2020 | FX | 85 mm | 1865 gr | > Info | |||
| Nikon D600 | 2012 | FX | 85 mm | 1355 gr | > Info | |||
| Nikon D610 | 2013 | FX | 85 mm | 1445 gr | > Info | |||
| Nikon D700 | 2008 | FX | 85 mm | 1669 gr | > Info | |||
| Nikon D750 | 2014 | FX | 85 mm | 1345 gr | > Info | |||
| Nikon D780 | 2020 | FX | 85 mm | 1435 gr | > Info | |||
| Nikon D800 | 2012 | FX | 85 mm | 1495 gr | > Info | |||
| Nikon D800e | 2012 | FX | 85 mm | 1495 gr | > Info | |||
| Nikon D810 | 2014 | FX | 85 mm | 1575 gr | > Info | |||
| Nikon D810A | 2015 | FX | 85 mm | 1475 gr | > Info | |||
| Nikon D850 | 2017 | FX | 85 mm | 1600 gr | > Info | |||
| Nikon Df | 2013 | FX | 85 mm | 1355 gr | > Info | |||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Nyheter | |||
| |||
| Två populära objektiv du inte får missa | |||
| |||
| Senast besökta objektiv | |||
| |||
| Senast besökta kameror | ||||
| ||||














